Vincenzo Boretti, Strana 9
Tabulka velikostí značka Vincenzo Boretti
PÁNSKÉ KOŠILE - BODY-FIT (ultra štíhlá linie)
Vnitřní obvod límečku / velikost | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
Obvod hrudníku | 101 cm | 105 cm | 109 cm | 115 cm |
Obvod pasu | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 104 cm |
Lem | 89 cm | 90 cm | 91 cm | 92 cm |
Délka rukávu | 66 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm |
Celková délka | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
PÁNSKÉ KOŠILE - SLIM-FIT (štíhlá linie)
Vnitřní obvod límečku / velikost | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
Obvod hrudníku | 106 cm | 112 cm | 120 cm | 126 cm |
Obvod pasu | 94 cm | 100 cm | 108 cm | 114 cm |
Lem | 102 cm | 108 cm | 116 cm | 122 cm |
Délka rukávu | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
Celková délka | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
PÁNSKÉ KOŠILE - REGULAR-FIT (klasický střih)
Vnitřní obvod límečku / velikost | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Obvod hrudníku | 118 cm | 128 cm | 136 cm | 146 cm |
Obvod pasu | 112 cm | 122 cm | 130 cm | 146 cm |
Délka rukávu | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
Celková délka | 78 cm | 78 cm | 80 cm | 80 cm |
PÁNSKÉ SVETRY VINCENZO BORETTI
rozměr v cm (neroztažené)
Velikost | S | M | L | XL | XXL | |
Hrudník | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | |
Rukáv | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | |
Délka | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
materiál svetrů je pružný povolí až o pár centimetrů
Tip
Vincenzo Boretti košile pánská jemný proužek 781 SF
Dodání do 10 dní
Vincenzo Boretti modrá košile, kostička se světlými doplňky BF784
Dodání do 10 dní
Vincenzo Boretti pánská košile tmavě modrá regular
Dodání do 10 dní
(1 ks)
Tip
1 + 1
1 990 Kč
Vincenzo Boretti pánský svetr tmavě modrý
2-4 dny
(1 ks)
Vincenzo Boretti světle modrá košile na manžetové knoflíčky RF786
Dodání do 10 dní
Vincenzo Boretti šedá pánská košile jednobarevná BF783
Dodání do 10 dní
Novinka
Vincenzo Boretti šedá pánská košile s bílými doplňky BF783
Dodání do 10 dní
Stránka 9 z 10 - 353 položek celkem